Der internationale Domainservice von IOK ermöglicht Ihnen die weltweite Domainregistrierung Ihres Wunschnamen. In unser Preisliste sind über 300 Domains aufgeführt, unter denen Sie auswählen können. Damit die Einrichtung problemlos erfolgt, wird die Klärung der Voraussetzungen für eine Domain-Registrierung oder eines Domain-Transfers begleitend von Mitarbeitern der IOK durchgeführt. Bei einigen ausländischen Domains sind bestimmte Voraussetzungen zur Registrierung vorgegeben (z.B. Wohnsitz im entsprechenden Land) – Treuhandserviceleistungen, Inhaber-Validierungsprozesse, usw. runden unseren Service daher für Sie ab. Sofern einmalige Gebühren anfallen sollten, nennen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage, bzw. werden Ihnen bei der Beauftragung mitgeteilt.
Sie haben bereits eine Domain? Dann lassen Sie sich von unseren Leistungen überzeugen und wechseln zur IOK. Durch uns vorbereitete und unterschriftsfertig ausgefüllte Formulare helfen Ihnen auch hier Umzugsstress zu vermeiden. Es fallen lediglich die jährlichen Registrierungskosten und ggf. einmalige Gebühren an.
Benötigen Sie neben Ihrem Domainnamen auch Webspace für Ihre Homepage oder E-Maileinrichtungen? Vielleicht möchten Sie auch nur Newsletter professionell versenden wollen oder einen eigenen Webserver betreiben? Dann sehen Sie sich dazu unsere Produkte im Bereich Webhosting oder Serverhousing an, für die separate Datenblätter verfügbar sind.
Einzige Voraussetzung für die Nutzung des internationalen Domainservices ist ein bestehendes Vertragsverhältnis über ein IOK-Web-Produkt.
Name / Land / Bezeichnung | Second Level Domain | Top Level Domain | Laufzeit (Monate) | Gebühr pro Jahr |
---|---|---|---|---|
Generische TLD | aero | 12 | Preis auf Anfrage | |
Generische TLD | asia | 12 | 40 € | |
Generische TLD | biz | 12 | 49 € | |
Generische TLD | cat | 12 | Preis auf Anfrage | |
Generische TLD | com | 12 | Im Webpaket enthalten | |
Generische TLD | coop | 12 | Preis auf Anfrage | |
Generische TLD | ENUM | Preis auf Anfrage | ||
Generische TLD | info | 12 | 49 € | |
Generische TLD | jobs | 12 | 155 € | |
Generische TLD | mobi | 12 | 30 € | |
Generische TLD | museum | 24 | Preis auf Anfrage | |
Generische TLD | name | 12 | 49 € | |
Generische TLD | *. | name | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | net | 12 | Im Webpaket enthalten | |
Generische TLD | org | Im Webpaket enthalten | ||
Generische TLD | pro | 12 | Preis auf Anfrage | |
Generische TLD | aca | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | bar | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | cpa | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | eng | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | jur | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | law | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | med | pro | 12 | Preis auf Anfrage |
Generische TLD | travel | 12 | Preis auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
* Premium-Domain: Die Preisbestimmung wird bei einer Premium-Domain (exklusive Domain, die leicht zu merken und charakteristisch beschreibend ist, wie z.B. sport.tv, kurz: einen hohen kommerziellen Wert aufweist) von der Vergabestelle bestimmt und bedeutet erhebliche Preisabweichungen bei der Registrierung und in den Folgejahren. Preisauskünfte werden nur auf Anfrage erteilt.
Domainkosten sind nur dann zu entrichten, wenn die Domain nicht in einem gebuchten IOK Webhosting- oder Serverhousing-Paket enthalten ist oder Sie eine zusätzliche Domain zu Ihrem bestehenden Paket beantragen möchten. Die Preise werden für die jeweilige Mindestlaufzeit garantiert und für diesen Zeitraum im Voraus berechnet. Eine Preisanpassung bestehender Domainverträge ist jeweils zum Laufzeitende möglich.
Registrierung und Domaintransfer: Sollte innerhalb von drei Monaten keine Konnektierung erfolgt sein, wird eine Bearbeitungspauschale in Rechnung gestellt.
Name / Land / Bezeichnung | Second Level Domain | Top Level Domain | Laufzeit (Monate) | Gebühr pro Jahr |
---|---|---|---|---|
Himmelfahrtsinseln | ac | 12 | 70 € | |
Afghanistan | af | Preis auf Anfrage | ||
Antigua und Barbuda | ag | 12 | 100 € | |
co | ag | 12 | 100 € | |
com | ag | 12 | 100 € | |
net | ag | 12 | 100 € | |
nom | ag | 12 | 100 € | |
org | ag | 12 | 100 € | |
Anguilla | com | ai | 24 | 85 € |
net | ai | 24 | 85 € | |
off | ai | 24 | 85 € | |
org | ai | 24 | 85 € | |
Armenien | am | 12 | 100 € | |
Argentinien | com | ar | 12 | 50 € |
Amerikanisch-Samoa | as | 24 | 75 € | |
Österreich | at | 12 | 49 € | |
co | at | 12 | 49 € | |
or | at | 12 | 49 € | |
Australien | com | au | 24 | 49 € |
Bardabos | bb | 12 | 90 € | |
Belgien | be | 12 | 60 € | |
Bulgarien | bg | 12 | 160 € | |
Burundi* | bi | 24 | 99 € | |
Bolivien | bo | 12 | 300 € | |
com | bo | 12 | 160 € | |
Brasilien | com | br | 12 | 115 € |
Weißrussland | by | 12 | 140 € | |
Belize | bz | 12 | 45 € | |
com | bz | Preis auf Anfrage | ||
net | bz | Preis auf Anfrage | ||
Kanada | ca | 12 | 69 € | |
Kokosinseln* | cc | 12 | 30 € | |
Demokratische Republik Kongo* | cd | 12 | 75 € | |
Republik Kongo | cg | 12 | 340 € | |
Schweiz | ch | 12 | 49 € | |
Chile | cl | 24 | 69 € | |
China, Volksrepublik | cn | 12 | 69 € | |
com | cn | 12 | 69 € | |
net | cn | 12 | 69 € | |
org | cn | 12 | 69 € | |
Kolumbien | com | co | 24 | 105 € |
Costa Rica | cr | 12 | 89 € | |
co | cr | 12 | 49 € | |
or | cr | 12 | 49 € | |
Kuba | cu | 12 | 680 € | |
com | cu | 12 | 450 € | |
Weihnachtsinsel | cx | 12 | 70 € | |
Tschechische Republik | cz | 12 | 65 € | |
Deutschland | de | 12 | Im Webpaket enthalten | |
Dschibuti | dj | 12 | 75 € | |
Dänemark | dk | 12 | 49 € | |
Dominikanische Republik | com | do | 24 | 49 € |
net | do | 24 | 49 € | |
org | do | 24 | Preis auf Anfrage | |
Ecuador | ec | 12 | 70 € | |
com | ec | 12 | 70 € | |
info | ec | 12 | 70 € | |
Spanien | es | 12 | 79 € | |
com | es | 12 | 79 € | |
nom | es | 12 | 79 € | |
org | es | 12 | 79 € | |
Europäische Union | eu | 12 | Im Webpaket enthalten | |
Finnland | fi | 36 | 49 € | |
Fidschi | biz | fj | 12 | 190 € |
com | fj | 12 | 190 € | |
info | fj | 12 | 190 € | |
name | fj | 12 | 190 € | |
net | fj | 12 | 190 € | |
org | fj | 12 | 190 € | |
pro | fj | 12 | 190 € | |
Mikronesien | fm | 12 | 99 € | |
Frankreich | fr | 12 | 79 € | |
asso | fr | 12 | 79 € | |
com | fr | 12 | 79 € | |
nom | fr | 12 | 79 € | |
prd | fr | 12 | 79 € | |
presse | fr | 12 | 79 € | |
tm | fr | 12 | 79 € | |
Grenada | gd | 12 | 90 € | |
Guernsey | gg | 12 | Preis auf Anfrage | |
co | gg | 12 | Preis auf Anfrage | |
net | gg | 12 | Preis auf Anfrage | |
org | gg | 12 | Preis auf Anfrage | |
Gibraltar | gi | 24 | 120 € | |
com | gi | 24 | 120 € | |
ltd | gi | 24 | 120 € | |
org | gi | 24 | 120 € | |
Grönland | gl | 12 | 69 € | |
Griechenland | gr | 24 | 65 € | |
com | gr | 24 | 65 € | |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | gs | 12 | 69 € | |
Guatemala | com | gt | 24 | 69 € |
Hongkong | hk | 12 | 49 € | |
com | hk | 12 | 49 € | |
net | hk | 12 | 49 € | |
org | hk | 12 | 49 € | |
Heard- und McDonald-Inseln | hm | 12 | 69 € | |
Honduras | hn | 24 | 79 € | |
com | hn | 24 | 79 € | |
net | hn | 24 | 79 € | |
org | hn | 24 | 79 € | |
Haiti | ht | 12 | 100 € | |
Ungarn | hu | 12 | 85 € | |
co | hu | 12 | 85 € | |
Indonesien | co | id | 12 | 155 € |
or | id | 12 | 155 € | |
web | id | 12 | 155 € | |
Irland | ie | 12 | 110 € | |
Israel | co | il | 12 | 79 € |
org | il | 12 | 79 € | |
Insel Man* | im | 12 | 69 € | |
co | im | 12 | 99 € | |
Insel Man* | com | im | 12 | 99 € |
net | im | 12 | 99 € | |
org | im | 12 | 99 € | |
Indien | in | 12 | 59 € | |
co | in | 12 | 59 € | |
firm | in | 12 | 59 € | |
gen | in | 12 | 59 € | |
ind | in | 12 | 59 € | |
net | in | 12 | 59 € | |
org | in | 12 | 59 € | |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | io | 12 | 85 € | |
Italien | it | 12 | 69 € | |
Jersey | je | 12 | Preis auf Anfrage | |
co | je | 12 | Preis auf Anfrage | |
net | je | 12 | Preis auf Anfrage | |
org | je | 12 | Preis auf Anfrage | |
Japan | jp | 12 | 99 € | |
co | jp | 12 | 99 € | |
Kirgisistan | kg | 12 | 115 € | |
com | kg | 12 | 39 € | |
net | kg | 12 | 39 € | |
org | kg | 12 | 39 € | |
Kiribati | ki | 12 | 990 € | |
com | ki | 12 | 160 € | |
net | ki | 12 | 160 € | |
org | ki | 12 | 160 € | |
Südkorea | kr | 12 | 130 € | |
co | kr | 12 | 130 € | |
or | kr | 12 | 130 € | |
Kasachstan | kz | 24 | 115 € | |
Laos* | la | 12 | 49 € | |
St. Lucia | lc | 12 | 79 € | |
co | lc | 12 | 69 € | |
com | lc | 12 | 69 € | |
net | lc | 12 | 69 € | |
org | lc | 12 | 69 € | |
Liechtenstein | li | 12 | 35 € | |
Litauen | lt | 12 | 84 € | |
Luxemburg | lu | 12 | 79 € | |
Lettland | lv | 12 | 79 € | |
com | lv | 12 | 79 € | |
net | lv | 12 | 79 € | |
Moldawien | md | 12 | 115 € | |
Montenegro | me | 24 | Preis auf Anfrage | |
Mongolei | mn | 12 | 69 € | |
Montserrat | ms | 12 | 69 € | |
Mauritius | mu | 12 | 69 € | |
ac | mu | 24 | Preis auf Anfrage | |
co | mu | 24 | Preis auf Anfrage | |
com | mu | 24 | Preis auf Anfrage | |
net | mu | 24 | Preis auf Anfrage | |
or | mu | 24 | Preis auf Anfrage | |
org | mu | 24 | Preis auf Anfrage | |
Mexiko | com | mx | 12 | 59 € |
Malaysia | my | 12 | 59 € | |
com | my | 12 | 59 € | |
net | my | 12 | 59 € | |
org | my | 12 | 59 € | |
Norfolkinsel | nf | 12 | 135 € | |
com | nf | 12 | 79 € | |
net | nf | 12 | 79 € | |
Niederlande | nl | 12 | 40 € | |
Norwegen | no | 12 | 59 € | |
Niue* | nu | 24 | 69 € | |
Neuseeland | ac | nz | 12 | 59 € |
co | nz | 12 | 59 € | |
geek | nz | 12 | 59 € | |
gen | nz | 12 | 59 € | |
net | nz | 12 | 59 € | |
org | nz | 12 | 59 € | |
school | nz | 12 | 59 € | |
Panama | com | pa | 24 | 69 € |
Peru | com | pe | 12 | 95 € |
Philippinen | ph | 12 | 115 € | |
com | ph | 12 | 115 € | |
net | ph | 12 | 115 € | |
org | ph | 12 | 115 € | |
Pakistan | pk | 24 | 85 € | |
com | pk | 24 | 85 € | |
Polen | pl | 12 | 75 € | |
biz | pl | 12 | 75 € | |
com | pl | 12 | 75 € | |
info | pl | 12 | 75 € | |
net | pl | 12 | 75 € | |
org | pl | 12 | 75 € | |
Puerto Rico | pr | 12 | 990 € | |
Puerto Rico | at | pr | 12 | 69 € |
biz | pr | 12 | 115 € | |
ch | pr | 12 | 69 € | |
com | pr | 12 | 115 € | |
de | pr | 12 | 49 € | |
eu | pr | 12 | 69 € | |
fr | pr | 12 | 69 € | |
info | pr | 12 | 115 € | |
isla | pr | 12 | 29 € | |
it | pr | 12 | 69 € | |
name | pr | 12 | 115 € | |
net | pr | 12 | 115 € | |
nl | pr | 12 | 69 € | |
org | pr | 12 | 115 € | |
pro | pr | 12 | 115 € | |
uk | pr | 12 | 49 € | |
Palästinensische Autonomiegebiete* | ps | 12 | 79 € | |
com | ps | 12 | 69 € | |
net | ps | 12 | 69 € | |
org | ps | 12 | 69 € | |
Portugal | pt | 12 | 70 € | |
com | pt | 12 | 70 € | |
org | pt | 12 | 70 € | |
Paraguay | com | py | 12 | 170 € |
Réunion | re | 12 | 60 € | |
Rumänien | ro | 12 | 49 € | |
com | ro | 12 | 49 € | |
nom | ro | 12 | 49 € | |
www | ro | 12 | 49 € | |
Russische Föderation | ru | 12 | 75 € | |
Saudi-Arabien | com | sa | 12 | 59 € |
Salomonen | com | sb | 12 | 100 € |
net | sb | 12 | 100 € | |
org | sb | 12 | 100 € | |
Seychellen | sc | 12 | 100 € | |
com | sc | 12 | 100 € | |
net | sc | 12 | 100 € | |
org | sc | 12 | 100 € | |
Schweden | se | 12 | 70 € | |
Singapur | sg | 12 | 69 € | |
com | sg | 12 | 69 € | |
St. Helena | sh | 12 | 79 € | |
Slowenien | si | 12 | 79 € | |
Slowakei | sk | 12 | 65 € | |
San Marion | sm | 12 | 129 € | |
São Tomé und Príncipe* | st | 12 | 69 € | |
Russische Föderation | su | 12 | 89 € | |
El Salvador | com | sv | 12 | 145 € |
Turks- und Caicosinseln | tc | 12 | 65 € | |
French Southern Territories | tf | 12 | 119 € | |
Thailand | co | th | 24 | 85 € |
in | th | 24 | 85 € | |
Tokelau* | tk | 24 | 30 € | |
Osttimor | tl | 12 | 30 € | |
Turkmenistan* | tm | 120 | Preis auf Anfrage | |
Tonga | to | 24 | 75 € | |
Türkei | bbs | tr | 12 | Preis auf Anfrage |
biz | tr | 12 | Preis auf Anfrage | |
com | tr | 12 | 80 € | |
org | tr | 12 | 80 € | |
gen | tr | 12 | 80 € | |
info | tr | 12 | Preis auf Anfrage | |
name | tr | 12 | Preis auf Anfrage | |
tel | tr | 12 | Preis auf Anfrage | |
web | tr | 12 | Preis auf Anfrage | |
Trinidad und Tobago | tt | 24 | Preis auf Anfrage | |
co | tt | 36 | 65 € | |
com | tt | 36 | 65 € | |
net | tt | 36 | 65 € | |
org | tt | 36 | 65 € | |
Tuvalu* | tv | 12 | 49 € | |
Taiwan | tw | 12 | 49 € | |
com | tw | 12 | 49 € | |
net | tw | Preis auf Anfrage | ||
org | tw | 12 | 49 € | |
Ukraine | ua | 12 | 130 € | |
com | ua | 12 | 100 € | |
Großbritannien | co | uk | 24 | 49 € |
ltd | uk | 24 | 49 € | |
me | uk | 24 | 49 € | |
net | uk | 24 | 49 € | |
org | uk | 24 | 49 € | |
plc | uk | 24 | 49 € | |
Vereinigte Staaten von Amerika | us | 12 | 29 € | |
Uruguay | com | uy | 12 | 180 € |
St. Vincent und die Grenadinen | vc | 12 | 49 € | |
St. Vincent und die Grenadinen | com | vc | 12 | 49 € |
net | vc | 12 | 49 € | |
org | vc | 12 | 49 € | |
Venezuela | com | ve | 12 | 49 € |
Venezuela | net | ve | 12 | 49 € |
Venezuela | org | ve | 12 | 49 € |
Britische Jungferninseln | vg | 12 | 69 € | |
Vietnam | vn | 12 | 200 € | |
com | vn | 12 | 129 € | |
net | vn | 12 | 129 € | |
org | vn | 12 | Preis auf Anfrage | |
Vanuatu | vu | 24 | 99 € | |
Samoa* | ws | 12 | 39 € | |
Südafrika | co | za | 12 | 49 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
* Premium-Domain: Die Preisbestimmung wird bei einer Premium-Domain (exklusive Domain, die leicht zu merken und charakteristisch beschreibend ist, wie z.B. sport.tv, kurz: einen hohen kommerziellen Wert aufweist) von der Vergabestelle bestimmt und bedeutet erhebliche Preisabweichungen bei der Registrierung und in den Folgejahren. Preisauskünfte werden nur auf Anfrage erteilt.
Domainkosten sind nur dann zu entrichten, wenn die Domain nicht in einem gebuchten IOK Webhosting- oder Serverhousing-Paket enthalten ist oder Sie eine zusätzliche Domain zu Ihrem bestehenden Paket beantragen möchten. Die Preise werden für die jeweilige Mindestlaufzeit garantiert und für diesen Zeitraum im Voraus berechnet. Eine Preisanpassung bestehender Domainverträge ist jeweils zum Laufzeitende möglich.
Registrierung und Domaintransfer: Sollte innerhalb von drei Monaten keine Konnektierung erfolgt sein, wird eine Bearbeitungspauschale in Rechnung gestellt.
Bei einigen ausländischen Domains sind besondere Vergabevoraussetzungen zur Registrierung vorgegeben. Unser Service-Team erteilt gerne Auskunft und freut sich über Ihren Anruf oder eine Nachricht per E-Mail. Sie erreichen uns unter:
Telefon: (0 52 46) 92 90 - 0
Telefax: (0 52 46) 92 90 - 1 11
E-Mail: vertrieb@iok.net
Unsere Geschäftszeiten sind werktags in der Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr.
IOK GmbH & Co. KG
Brockweg 17
33415 Verl
Deutschland
IOK GmbH & Co. KG
Brockweg 17
D-33415 Verl